國家級開發(fā)區(qū)四至范圍公告目錄

        (一)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(共219家)

        序號 代碼 開發(fā)區(qū)名稱 國務(wù)院批復(fù)面積(公頃)

        1 G111001 北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 3980

        2 G121050 東麗經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 721.7

        3 G121002 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 3797.04

        4 G121051 西青經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1688

        5 G121052 北辰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 248.4

        6 G121053 武清經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 915.49

        7 G121054 天津子牙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 117.3

        8 G131055 石家莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 828.39

        9 G131056 唐山曹妃甸經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1448

        10 G131003 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2298

        11 G131057 邯鄲經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 350

        12 G131058 滄州臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 380.58

        13 G131059 廊坊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1449

        14 G141004 太原經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 960

        15 G141060 大同經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 820

        16 G141061 晉城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 400

        17 G141062 晉中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 520

        18 G151005 呼和浩特經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 980

        19 G151063 呼倫貝爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 120

        20 G151064 巴彥淖爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 433

        21 G211006 沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        22 G211065 沈陽輝山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1200

        23 G211066 旅順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 701

        24 G211007 大連經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2000

        25 G211067 大連長興島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 719.98

        26 G211068 錦州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1200

        27 G211008 營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 560

        28 G211069 盤錦遼濱沿海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 622.5

        29 G211070 鐵嶺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 120

        30 G221009 長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        31 G221071 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 599

        32 G221072 吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2046.6

        33 G221073 四平紅嘴經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 486

        34 G221074 松原經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 846.07

        35 G231010 哈爾濱經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        36 G231075 哈爾濱利民經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 700

        37 G231076 賓西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1856

        38 G231077 雙鴨山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 467

        39 G231078 大慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 360.23

        40 G231079 牡丹江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 691

        41 G231080 海林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 258

        42 G231081 綏化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 515

        43 G311013 漕河涇新興技術(shù)開發(fā)區(qū) 1330

        44 G311012 虹橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 65.2

        45 G311011 閔行經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1638

        46 G311082 上海金橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2738

        47 G311083 上?;瘜W工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2940

        48 G311084 松江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 5777

        49 G321014 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1137

        50 G321085 江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 3847

        51 G321086 錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 920

        52 G321087 宜興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 210

        53 G321088 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2412

        54 G321089 蘇州滸墅關(guān)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 813

        55 G321090 蘇州工業(yè)園區(qū) 8000

        56 G321091 吳中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 381

        57 G321092 相城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 213

        58 G321093 吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 392.02

        59 G321094 常熟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 780

        60 G321095 張家港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1190

        61 G321015 昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        62 G321096 太倉港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1543

        63 G321016 南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2429

        64 G321097 海安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        65 G321098 如皋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 467

        66 G321099 海門經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 488

        67 G321017 連云港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1500

        68 G321100 淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 680

        69 G321101 鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 871.57

        70 G321102 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1110

        71 G321103 鎮(zhèn)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 873

        72 G321104 靖江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 403.59

        73 G321105 宿遷經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 395

        74 G321106 沭陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 600

        75 G331018 杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        76 G331019 蕭山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 920

        77 G331107 杭州余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2746.72

        78 G331108 富陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 741

        79 G331020 寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2960

        80 G331109 寧波大榭開發(fā)區(qū) 1613

        81 G331110 寧波石化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 770

        82 G331111 寧波杭州灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        83 G331021 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 511

        84 G331112 嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1100

        85 G331113 嘉善經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1820

        86 G331114 平湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1619

        87 G331115 湖州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 800

        88 G331116 長興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1900

        89 G331117 紹興袍江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 3369.3

        90 G331118 紹興柯橋經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 990

        91 G331119 杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        92 G331120 金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 885.99

        93 G331121 義烏經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 917.3

        94 G331122 衢州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 400

        95 G331123 麗水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 565

        96 G341022 合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 985

        97 G341023 蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        98 G341124 淮南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 429

        99 G341125 馬鞍山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1144.02

        100 G341126 銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 800

        101 G341127 安慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1240

        102 G341128 桐城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        103 G341129 滁州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1089

        104 G341130 六安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 794

        105 G341131 池州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 480

        106 G341132 宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 725

        107 G341133 寧國經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 137

        108 G351024 福州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2300

        109 G351025 福清融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        110 G351134 廈門海滄臺商投資區(qū) 6316

        111 G351135 泉州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1250

        112 G351136 泉州臺商投資區(qū) 1500

        113 G351026 東山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        114 G351137 漳州招商局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 3140

        115 G351138 漳州臺商投資區(qū) 1244

        116 G351139 龍巖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 300

        117 G351140 東僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 393.33

        118 G361027 南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 980

        119 G361141 南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1800

        120 G361142 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1655

        121 G361143 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2267

        122 G361144 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 748

        123 G361145 龍南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 413.3

        124 G361146 瑞金經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 200

        125 G361147 井岡山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1067

        126 G361148 宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1100

        127 G361149 上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1481.47

        128 G371150 明水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 517.13

        129 G371028 青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1752

        130 G371151 膠州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1700

        131 G371152 東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1735

        132 G371029 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        133 G371153 招遠經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 363

        134 G371154 濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 500

        135 G371030 威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 572

        136 G371155 威海臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 500

        137 G371156 日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 850

        138 G371157 臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 488.42

        139 G371158 德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1097

        140 G371159 聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1200

        141 G371160 濱州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 900

        142 G371161 鄒平經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 820

        143 G411031 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1249

        144 G411162 開封經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 681.64

        145 G411163 洛陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 420

        146 G411164 紅旗渠經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 241

        147 G411165 鶴壁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1770

        148 G411166 新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1460.3

        149 G411167 濮陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 500

        150 G411168 許昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 255

        151 G411169 漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 390.5

        152 G421170 武漢臨空港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1900

        153 G421032 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        154 G421171 黃石經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1872.57

        155 G421172 十堰經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2002.97

        156 G421173 襄陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1470

        157 G421174 鄂州葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 731.34

        158 G421175 荊州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 970.87

        159 G431176 望城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 633.3

        160 G431033 長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1200

        161 G431177 寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 580.32

        162 G431178 瀏陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 710

        163 G431179 湘潭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1246

        164 G431180 岳陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 800

        165 G431181 常德經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1121

        166 G431182 婁底經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1050

        167 G441034 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 3857.72

        168 G441035 廣州南沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2760

        169 G441183 增城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 500

        170 G441184 珠海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1588

        171 G441036 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1920

        172 G441037 惠州大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2360

        173 G451038 南寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1079.70

        174 G451185 廣西-東盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 312.9

        175 G451186 欽州港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        176 G451187 中國—馬來西亞欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū) 1500

        177 G461188 海南洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 3000

        178 G501189 萬州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 582

        179 G501039 重慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 960

        180 G501190 長壽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        181 G511040 成都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 994

        182 G511191 德陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 856.53

        183 G511192 綿陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1047

        184 G511193 廣元經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 858.67

        185 G511194 遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1096

        186 G511195 內(nèi)江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 935.09

        187 G511196 宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1200

        188 G511197 廣安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 419.97

        189 G521041 貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 955

        190 G521198 遵義經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1253

        191 G531042 昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 980

        192 G531199 嵩明楊林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 511.04

        193 G531200 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1000

        194 G531201 蒙自經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 422.8

        195 G531202 大理經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 593

        196 G541043 拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 546

        197 G611044 西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 988

        198 G611203 陜西航空經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 460

        199 G611204 陜西航天經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 374

        200 G611205 漢中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 812.05

        201 G611206 榆林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1200

        202 G621045 蘭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 953

        203 G621207 金昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 700

        204 G621208 天水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 319.7

        205 G621209 張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 760

        206 G621210 酒泉經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 561.45

        207 G631046 西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 440

        208 G631211 格爾木昆侖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1555

        209 G641047 銀川經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 750

        210 G641212 石嘴山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1500

        211 G651048 烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1566

        212 G651213 烏魯木齊甘泉堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 756

        213 G651214 新疆準東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 981.34

        214 G651215 庫爾勒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1800

        215 G651216 庫車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 912

        216 G651217 新疆奎屯—獨山子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 605.89

        217 G651218 阿拉爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1350

        218 G651219 新疆五家渠經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 1480

        219 G651049 石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2110

        (二)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(共156家)

        序號 代碼 開發(fā)區(qū)名稱 國務(wù)院批復(fù)面積(公頃)

        220 G112001 中關(guān)村科技園區(qū) 23252.29

        220 G112001 其中:中關(guān)村科技園區(qū)海淀園 13306

        220 G112001 其中:中關(guān)村科技園區(qū)昌平園 1148.29

        220 G112001 其中:中關(guān)村科技園區(qū)德勝園 864

        220 G112001 其中:中關(guān)村科技園區(qū)亦莊園 4128

        220 G112001 其中:中關(guān)村科技園區(qū)豐臺園 818

        220 G112001 其中:中關(guān)村科技園區(qū)電子城 1680

        220 G112001 其中:中關(guān)村科技園區(qū)石景山園 345

        220 G112001 其中:中關(guān)村科技園區(qū)大興生物醫(yī)藥基地 963

        221 G122002 天津濱海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 5524

        222 G132003 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1553

        223 G132054 唐山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 450

        224 G132004 保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1223

        225 G132055 承德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 620

        226 G132056 燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1531

        227 G142005 太原高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 800

        228 G142057 長治高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 753.01

        229 G152058 呼和浩特金山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 500

        230 G152006 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 956

        231 G152059 鄂爾多斯高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1000

        232 G212007 沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2750

        233 G212008 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 1300

        234 G212009 鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 790

        235 G212060 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 865.4

        236 G212061 錦州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 372

        237 G212062 營口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 500

        238 G212063 阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 756.29

        239 G212064 遼陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 437

        240 G222065 長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2246

        241 G222010 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1911

        242 G222011 吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 436

        243 G222066 通化醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1270.82

        244 G222067 延吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 533

        245 G232012 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2370

        246 G232068 齊齊哈爾高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 331

        247 G232013 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1430

        248 G312014 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 4211.7

        249 G312069 上海紫竹高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 868.18

        250 G322015 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1650

        251 G322016 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 945

        252 G322070 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 660

        253 G322071 徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 700

        254 G322017 常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 563

        255 G322072 武進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 340

        256 G322018 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 680

        257 G322073 常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 352

        258 G322074 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 786

        259 G322075 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 550

        260 G322076 連云港高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 300

        261 G322077 淮安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 234

        262 G322078 鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 400

        263 G322079 揚州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 418

        264 G322080 鎮(zhèn)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 400

        265 G322081 泰州醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 880

        266 G322082 宿遷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 428

        267 G332019 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1212

        268 G332083 蕭山臨江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 355

        269 G332084 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 970.63

        270 G332085 溫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 442.45

        271 G332086 嘉興秀洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 572

        272 G332087 湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 665

        273 G332088 紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1044.24

        274 G332089 衢州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 353.88

        275 G342020 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1850

        276 G342090 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 650

        277 G342091 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 674

        278 G342092 馬鞍山慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1120

        279 G342093 銅陵獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 255

        280 G352021 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 550

        281 G352022 廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1375

        282 G352094 莆田高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1105

        283 G352095 三明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1278

        284 G352096 泉州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 807.12

        285 G352097 漳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 329

        286 G352098 龍巖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 200

        287 G362023 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 680

        288 G362099 景德鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1500

        289 G362100 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1333.3

        290 G362101 鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1113.3

        291 G362102 贛州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 200

        292 G362103 吉安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 231

        293 G362104 撫州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1333.33

        294 G372024 濟南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1590

        295 G372025 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1975

        296 G372026 湽博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 704

        297 G372105 棗莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 761

        298 G372106 黃河三角洲農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū) 296

        299 G372107 煙臺高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1464.77

        300 G372027 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 860

        301 G372108 濟寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 960

        302 G372109 泰安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1375.75

        303 G372028 威?;鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1510

        304 G372110 萊蕪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 653

        305 G372111 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1137

        306 G372112 德州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 689

        307 G412029 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1132

        308 G412030 洛陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 547.9

        309 G412113 平頂山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 410

        310 G412114 安陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 526

        311 G412115 新鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 400

        312 G412116 焦作高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 715

        313 G412117 南陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 920

        314 G422031 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) 2400

        315 G422032 襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 750

        316 G422118 宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 620

        317 G422119 荊門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 2302

        318 G422120 孝感高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1300

        319 G422121 黃岡高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1095

