當(dāng)前位置 : 首頁 > 學(xué)習(xí)園地
         

        學(xué)習(xí)園地


        感悟天地人三維空間——人口決定世界未來

        關(guān)注人口是最大的關(guān)注,人類社會在二十一世紀(jì)會發(fā)生哪些變化,這是最大的感悟。

        世界人口新的一百年,人類社會文明進步正在以跨越萬年的速度奔跑,并且以顛覆所有認(rèn)知的感悟再塑空間,把一切不可能變成可能!

        大道理

        2024年8月20日13:45:54

        世界各國的人口金字塔

        2024世界 8,082,070,898
        1.印度1,435,228,798
        2.中國1,425,493,415
        3.美國340,912,888
        4.印度尼西亞278,681,854
        5.巴基斯坦242,845,202
        6.尼日利亞226,455,272
        7.巴西217,042,669
        8.孟加拉173,833,486
        9.俄羅斯聯(lián)邦144,194,605
        10.墨西哥128,927,016

        Flag of the world

        宗教 當(dāng)前的世界人口

        宗教 粉絲數(shù)量 總?cè)丝诎俜直?
        基督教 2 618 286 424 31.7 %
        伊斯蘭教 2 088 744 560 25.3 %
        沒有宗教信仰 1 235 172 248 15.0 %
        印度教 1 228 885 512 14.9 %
        佛教 535 274 021 6.5 %
        民間宗教 459 146 354 5.6 %
        他人 69 304 402 0.8 %
        猶太教 15 610 091 0.2 %

        各國人口列表 (前20名) (23-03-2025)

        1 中國 1 475 704 712 17.84%
        2 印度 1 465 982 918 17.72%
        3 美國 343 226 185 4.15%
        4 印尼 290 740 929 3.51%
        5 巴基斯坦 243 861 988 2.95%
        6 尼日利亞 233 572 579 2.82%
        7 巴西 222 070 439 2.68%
        8 孟加拉國 174 406 643 2.11%
        9 俄羅斯聯(lián)邦 146 216 180 1.77%
        10 墨西哥 137 690 757 1.66%
        11 埃塞俄比亞 129 357 995 1.56%
        12 日本 125 888 781 1.52%
        13 菲律賓 118 147 166 1.43%
        14 埃及 113 465 694 1.37%
        15 剛果民主共和國 103 768 900 1.25%
        16 越南 102 706 861 1.24%
        17 土耳其 91 532 816 1.11%
        18 伊朗 89 124 315 1.08%
        19 德國 83 926 790 1.01%
        20 泰國 71 096 729 0.86%

        中國人口史

        年 人口 成長率

        1951 562 227 845 N/A %

        1952 576 277 413 2.50 %

        1953 588 015 529 2.04 %

        1954 598 248 906 1.74 %

        1955 607 684 698 1.58 %

        1956 616 827 315 1.50 %

        1957 626 058 719 1.50 %

        1958 635 526 239 1.51 %

        1959 645 295 009 1.54 %

        1960 655 338 249 1.56 %

        1961 665 723 712 1.58 %

        1962 676 573 499 1.63 %

        1963 688 271 156 1.73 %

        1964 701 334 864 1.90 %

        1965 716 302 393 2.13 %

        1966 733 391 706 2.39 %

        1967 752 580 907 2.62 %

        1968 773 386 671 2.76 %

        1969 795 120 374 2.81 %

        1970 816 882 494 2.74 %

        1971 838 267 499 2.62 %

        1972 859 179 465 2.49 %

        1973 879 567 854 2.37 %

        1974 899 052 782 2.22 %

        1975 917 425 602 2.04 %

        1976 934 508 081 1.86 %

        1977 950 350 831 1.70 %

        1978 965 107 181 1.55 %

        1979 979 226 061 1.46 %

        1980 993 148 855 1.42 %

        1981 1 007 112 978 1.41 %

        1982 1 021 042 833 1.38 %

        1983 1 035 249 712 1.39 %

        1984 1 050 344 694 1.46 %

        1985 1 066 952 246 1.58 %

        1986 1 085 381 562 1.73 %

        1987 1 105 641 426 1.87 %

        1988 1 126 968 949 1.93 %

        1989 1 148 125 607 1.88 %

        1990 1 167 696 672 1.70 %

        1991 1 184 956 288 1.48 %

        1992 1 199 842 003 1.26 %

        1993 1 212 813 901 1.08 %

        1994 1 224 464 582 0.96 %

        1995 1 235 515 079 0.90 %

        1996 1 246 307 636 0.87 %

        1997 1 256 858 672 0.85 %

        1998 1 267 030 223 0.81 %

        1999 1 276 787 766 0.77 %

        2000 1 286 057 488 0.73 %

        2001 1 294 875 513 0.69 %

        2002 1 303 274 793 0.65 %

        2003 1 311 360 565 0.62 %

        2004 1 319 215 340 0.60 %

        2005 1 326 962 119 0.59 %

        2006 1 334 623 877 0.58 %

        2007 1 342 232 440 0.57 %

        2008 1 349 802 384 0.56 %

        2009 1 357 400 678 0.56 %

        2010 1 365 021 409 0.56 %

        2011 1 372 685 709 0.56 %

        2012 1 380 373 083 0.56 %

        2013 1 388 076 421 0.56 %

        2014 1 395 699 763 0.55 %

        2015 1 403 181 303 0.54 %

        2016 1 410 468 287 0.52 %

        2017 1 417 564 227 0.50 %

        2018 1 424 362 022 0.48 %

        2019 1 430 740 957 0.45 %

        2020 1 436 568 870 0.41 %

        2021 1 443 981 565 0.52 %

        2022 1 451 432 510 0.52 %

        2023 1 458 921 902 0.52 %

        2024 1 466 449 939 0.52 %

        2025 1 474 016 821 0.52 %

        此表中的所有數(shù)據(jù)均為相應(yīng)年份的1月1日

        人口預(yù)測 (2020-2100)

        年 人口 成長率

        2020 1 424 548 268 N/A %

        2025 1 438 835 692 1.00 %

        2030 1 441 181 819 0.16 %

        2035 1 433 508 878 -0.53 %

        2040 1 417 472 817 -1.12 %

        2045 1 394 361 017 -1.63 %

        2050 1 364 456 729 -2.14 %

        2055 1 328 500 915 -2.64 %

        2060 1 288 706 549 -3.00 %

        2065 1 248 117 942 -3.15 %

        2070 1 208 908 828 -3.14 %

        2075 1 171 509 623 -3.09 %

        2080 1 135 754 215 -3.05 %

        2085 1 102 475 454 -2.93 %

        2090 1 072 518 595 -2.72 %

        2095 1 045 800 900 -2.49 %

        2100 1 020 665 209 -2.40 %

        數(shù)據(jù)是相應(yīng)年份的7月1日(預(yù)測的中間變量)

        源 : 聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部




         
        成人无码精品在线视频,亚洲av不卡电影在线观看,国产亚洲精品aa在线观看,国产成人精品首页