當(dāng)前位置 : 首頁 > 行業(yè)新聞 > 綜合信息
         

        2024匯豐·胡潤百學(xué)全球高中排行榜

        2023-2024匯豐?胡潤百學(xué)全球高中排行榜

        序號(hào) 學(xué)校名稱 指數(shù) 學(xué)校所在地 創(chuàng)立年份 年度 排名

        51. 漢基國際學(xué)校 75.4 中國 1983 2023 No.51

        56. 深圳國際交流學(xué)院 74.7 中國 2003 2023 No.56

        80. 上海市民辦平和學(xué)校 70.4 中國 1996 2023 No.80

        104. 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)國際部 65.8 中國 2004 2023 No.103

        128. 香港國際學(xué)校 62.6 中國 1966 2023 No.127

        129. 上海光華學(xué)院劍橋國際中心 62.6 中國 2011 2023 No.127

        134. 上海市世界外國語中學(xué) 62 中國 1996 2023 No.134

        135. 北京德威英國國際學(xué)校 61.9 中國 2005 2023 No.135

        140. 中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 61.3 中國 2015 2023 No.140

        143. 廣東碧桂園學(xué)校 61.1 中國 1994 2023 No.143

        145. 領(lǐng)科教育上海校區(qū) 61 中國 2007 2023 No.145

        151. 香港弘立書院 59.8 中國 2003 2023 No.151

        153. 上海美國外籍人員子女學(xué)校 59.6 中國 1912 2023 No.153

        157. 上海民辦包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 59 中國 2007 2023 No.157

        219. 深圳國際交流書院 78.0 中國 2003 2024 No.49

        246. 漢基國際學(xué)校 75.7 中國 1983 2024 No.74

        262. 上海市民辦平和學(xué)校 73.9 中國 1996 2024 No.91

        293. 香港圣保羅中學(xué) 71.0 中國 1915 2024 No.123

        316. 中國常熟世界聯(lián)合學(xué)院 68.9 中國 2015 2024 No.147

        317. 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)國際部 68.8 中國 2004 2024 No.148

        320. 領(lǐng)科教育上海校區(qū) 67.4 中國 2007 2024 No.151

        323. 上海民辦包玉剛實(shí)驗(yàn)學(xué)校 67.2 中國 2007 2024 No.154

        330. 上海光華學(xué)院劍橋國際中心 66.0 中國 2011 2024 No.161

        331. 北京順義國際學(xué)校 65.7 中國 1980 2024 No.162

        335. 上海市世界外國語中學(xué) 65.2 中國 1996 2024 No.165

        337. 廣東碧桂園學(xué)校 65.0 中國 1994 2024 No.168

        338. 北京德威英國國際學(xué)校 65.0 中國 2005 2024 No.168



         
        成人无码精品在线视频,亚洲av不卡电影在线观看,国产亚洲精品aa在线观看,国产成人精品首页