當(dāng)前位置 : 首頁 > 學(xué)習(xí)園地
         

        學(xué)習(xí)園地


        感悟人類社會(huì)科技創(chuàng)新發(fā)展前沿——2024世界創(chuàng)新城市200強(qiáng)



        HSE全球城市創(chuàng)新指數(shù)—2024年中國的28座城市名錄

        Cities’ Ranking by the Overall HSE GCII: 2024

        世界和國內(nèi)排名 城市(中英文) 技術(shù)開發(fā) 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 城市環(huán)境

        4 → 1 北京 Be?ing 2 9 18

        7 → 2 上海 Shanghai 14 4 151

        11 → 3 深圳 Shenzhen 25 10 13

        12 → 4 香港 Hong Kong 12 26 46

        13 → 5 廣州 Guangzhou 20 23 1

        21 → 7 臺(tái)北 Taipei 17 40 39

        22 → 8 杭州 Hangzhou 27 24 28

        25 → 9 蘇州 Suzhou 26 16 86

        29 → 10 南京 Nanjing 18 55 38

        44 → 11 武漢 Wuhan 57 36 73

        47 → 12 成都 Chengdu 100 30 52

        55 → 13 新竹 Hsinchu 49 63 88

        61 → 14 西安 Xi’an 87 54 53

        66 → 15 天津 Tianjin 41 33 184

        71 → 16 青島 Qingdao 128 59 55

        76 → 17 重慶 Chongqing 36 113 138

        88 → 18 廈門 Xiamen 76 60 131

        90 → 19 大連 Dalian 45 100 156

        101 → 20 長沙 Changsha 116 140 61

        107 → 21 臺(tái)中-彰化 Taichung-Changhua 145 116 67

        139 → 22 合肥 Hefei 197 174 70

        143 → 23 福州 Fuzhou 185 91 123

        144 → 24 高雄 Kaohsiung 182 158 96

        152 → 25 寧波 Ningbo 149 162 120

        157 → 26 濟(jì)南 Jinan 129 126 154

        168 → 27 哈爾濱 Harbin 123 117 180

        189 → 28 長春 Changchun 143 190–191 175


        HSE全球城市創(chuàng)新指數(shù)

        2020

        城市 HSE GCII排名 技術(shù)開發(fā) 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 城市環(huán)境

        紐約 1 1 1 10

        倫敦 2 3 2 1

        東京 3 4 4 27

        北京 4 2 6 11

        巴黎 5 7 3 4

        洛杉磯 6 14 5 18

        舊金山 7 5 12 35

        莫斯科 8 8 8 5

        上海 9 6 14 21

        漢城 10 11 13 13

        新加坡 11 9 27 2

        柏林 12 13 11 3

        香港 13 16 7 20

        悉尼 14 21 15 16

        巴塞羅那 15 15 28 7

        斯德哥爾摩 16 25 10 22

        波士頓 17 10 25 32

        多倫多 18 18 20 14

        墨爾本 19 22 19 15

        馬德里 20 20 23 9

        華盛頓特區(qū) 21 12 34 26

        芝加哥 22 17 號(hào) 21 30

        慕尼黑 23 19 24 25

        米蘭 24 34 9 28

        臺(tái)北 25 32 18 8

        圣保羅 26 31 17 號(hào) 24

        廣州 27 29 29 6

        阿姆斯特丹 28 26 22 19

        圣地亞哥 29 23 33 31

        孟買 30 36 16 17 號(hào)

        休斯頓 31 30 36 12

        西雅圖 32 24 31 33

        費(fèi)城 33 28 32 29

        美因河畔法蘭克福 34 33 35 23

        特拉維夫 35 27 30 36

        布魯塞爾 36 35 26 34

        https://gcii.hse.ru/en/2020/

        2023

        城市 HSE GCII 等級 技術(shù)開發(fā) 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 城市環(huán)境

        倫敦 1 5 1 2

        紐約 2 4 2 72

        東京 3 3 5 29

        北京 4 1 10 15

        巴黎 5 9 4 1

        舊金山 6 2 9 146

        洛杉磯 7 14 3 77

        上海 8 6 11 8

        漢城 9 11 6 27

        莫斯科 10 7 15 7

        波士頓 11 8 29 94

        柏林 12 21 7 26

        華盛頓特區(qū) 13 10 25 114

        深圳 14 12 12 155

        香港 15 24 14 5

        斯德哥爾摩 16 25 13 9

        廣州 17 13 59 53

        巴塞羅那 18 19 33 6

        馬德里 19 23 26 10

        悉尼 20 18 17 號(hào) 50

        墨爾本 21 26 21 17 號(hào)

        新加坡 22 號(hào) 20 56 3

        慕尼黑 23 32 16 14

        米蘭 24 39 8 131

        大阪 25 22 號(hào) 31 86

        都柏林 26 30 20 64

        蘇州 27 15 131 40

        多倫多 28 29 35 30

        哥本哈根 29 35 30 23

        圣保羅 30 38 18 63

        蒙特利爾 31 52 24 20

        阿姆斯特丹 32 55 23 18

        南京 33 16 143 67

        杭州 34 17 70 88

        伊斯坦布爾 35 36 36 31

        芝加哥 36 28 32 118

        臺(tái)北 37 37 40 45

        西雅圖 38 33 19 154

        維也納 39 83 42 4

        蘇黎世 40 56 27 85

        費(fèi)城 41 27 63 119

        布宜諾斯艾利斯 42 50 54 32

        華沙 43 94 28 34

        亞特蘭大 44 68 34 47

        布魯塞爾 45 40 41 100

        赫爾辛基 46 72 46 22 號(hào)

        布達(dá)佩斯 47 63 57 19

        奧斯陸 48 82 38 28

        溫哥華 49 80 43 36

        布拉格 50 109 44 13

        https://gcii.hse.ru/en/2023/

        2024

        城市 HSE GCII 等級 技術(shù)開發(fā) 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 城市環(huán)境

        倫敦 1 5 1 3

        紐約 2 3 2 65

        東京 3 4 3 9

        北京 4 2 9 18

        舊金山 5 1 8 177

        巴黎 6 8 5 10

        上海 7 6 7 5

        洛杉磯 8 14 4 151

        莫斯科 9 7 15 6

        漢城 10 10 6 33

        深圳 11 11 12 26

        香港 12 25 10 13

        廣州 13 12 26 46

        新加坡 14 20 23 1

        柏林 15 23 13 35

        波士頓 16 9 43 176

        馬德里 17 22 27 2

        伊斯坦布爾 18 31 17 12

        慕尼黑 19 30 18 17 號(hào)

        米蘭 20 28 11 97

        臺(tái)北 21 35 14 36

        杭州 22 17 號(hào) 40 39

        多倫多 23 27 24 28

        斯德哥爾摩 24 46 19 22

        蘇州 25 15 64 51

        悉尼 26 26 16 86

        阿姆斯特丹 27 39 20 24

        巴塞羅那 28 21 31 44

        南京 29 16 98 30

        大阪 30 18 55 38

        華盛頓特區(qū) 31 13 47 181

        迪拜 32 77 38 4

        哥本哈根 33 60 25 21

        圣保羅 34 40 22 87

        墨爾本 35 32 21 116

        維也納 36 73 39 7

        蒙特利爾 37 61 35 20

        華沙 38 86 28 37

        奧斯陸 39 89 34 23

        布拉格 40 94 61 11

        布達(dá)佩斯 41 62 41 34

        芝加哥 42 19 48 167

        溫哥華 43 79 32 41

        武漢 44 29 135 49

        孟買 45 57 36 73

        赫爾辛基 46 85 57 16

        成都 47 50 88 25

        漢堡 48 100 30 52

        名古屋 49 58 122 15

        曼谷 50 64 67 27

        https://gcii.hse.ru/en/


        【學(xué)習(xí)園地】感悟人類社會(huì)科技創(chuàng)新發(fā)展前沿——2024世界創(chuàng)新城市200強(qiáng)2024-11-10



         
        成人无码精品在线视频,亚洲av不卡电影在线观看,国产亚洲精品aa在线观看,国产成人精品首页