當前位置 : 首頁 > 學習園地
         

        學習園地


        感悟企業(yè)家的大仁大善之舉——慈善事業(yè)成就未來大空間

        序號 姓名 捐贈額(¥億元) 年度 排名

        1 劉強東 149 2022 1

        2 王興 147 2022 2

        3 雷軍 145 2022 3

        4 馬化騰 139.52 2016 1

        5 黃崢 120 2021 1

        6 丁世忠 101 2022 4

        7 何享健 74.6 2018 1

        8 何享健家族 63 2021 2

        9 楊國強、楊惠妍 59 2023 1

        10 虞仁榮 53 2024 1

        11 魯偉鼎 49.6 2019 1

        12 陳一丹 40.065 2016 2

        13 陳一丹 34.5 2019 2

        14 許家印 34.2 2018 2

        15 侯昌財 34 2022 5

        16 徐冠巨 30 2017 1

        17 何享健 30 2023 3

        18 何巧女 29.23 2016 3

        19 許家印 28 2020 1

        20 陳邦 27 2020 2

        21 許家印 24 2021 3

        22 陳一丹 22.5 2017 2

        23 許家印 16 2019 3

        24 楊國強、楊惠妍 15.4 2021 4

        25 曾毓群 13.9 2022 6

        26 雷軍 13 2024 2

        27 王健林 12.601 2016 4

        28 許家印 12.352 2017 3

        29 朱孟依 12 2020 3

        30 盧志強 11.571 2017 4

        31 陳譚慶芬 11.1 2022 7

        32 秦英林、錢瑛 10.5 2022 8

        33 何享健 10.3 2022 9

        34 徐航 10.2 2021 5

        35 盧志強 10 2018 3

        36 李西廷 10 2023 4

        37 楊國強、楊惠妍 9.64 2019 4

        38 秦英林、錢瑛 9.6 2020 4

        39 林斌 9.4 2022 10

        40 馮海良 9.3 2020 5

        41 張建斌 9 2018 4

        42 許家印 8.396 2016 5

        43 虞仁榮 8.3 2023 5

        44 黃如論 8.177 2016 6

        45 陳天橋、雒芊芊 8.05 2017 5

        46 解直錕 7.6 2020 6

        47 盧志強 7.307 2016 7

        48 李永新 7 2021 6

        49 楊國強、楊惠妍 6.7 2018 5

        50 邵根伙 6.6 2022 11

        51 王健林 6.471 2017 6

        52 許健康、許華芳 6.4 2021 7

        53 陳天橋 6.3 2018 6

        54 黃其森 6.1 2018 7

        55 朱孟依 6.1 2022 12

        56 許應裘 6 2019 5

        57 黨彥寶 6 2023 6

        58 黨彥寶 6 2024 3

        59 楊國強、楊惠妍 5.5 2020 7

        60 孫宏斌 5.4 2020 8

        61 張一鳴 5.3 2022 13

        62 倪永培 5.29 2024 4

        63 黃朝陽 5 2018 8

        64 龔俊龍 5 2019 6

        65 陳發(fā)樹 5 2019 6

        66 張一鳴 5 2021 8

        67 許樺 5 2022 14

        68 王健林 4.8 2018 9

        69 黃如論 4.541 2017 7

        70 胡葆森 4.525 2017 8

        71 黨彥寶 4.5 2022 15

        72 楊國強、楊惠妍 4.4565 2017 9

        73 陳東升 4.4 2022 16

        74 盧志強 4.24 2019 8

        75 龔俊龍 4.1 2022 17

        76 黃文仔 4.1 2022 17

        77 黃如論、黃濤 4 2020 9

        78 黨彥寶 4 2020 9

        79 關杰初、吳綺蘭 4 2022 19

        80 錢東奇 4 2022 19

        81 趙燕 4 2023 7

        82 熊新翔 3.905 2017 10

        83 楊國強、楊惠妍 3.8 2022 21

        84 朱孟依 3.7 2021 9

        85 許健康 3.5365 2017 11

        86 吳遠溪、吳遠港 3.5 2019 9

        87 徐航 3.48 2020 11

        88 方威 3.47 2020 12

        89 黃如論、黃濤 3.24 2019 10

        90 吳少勛 3.23 2016 8

        91 王健林 3.21 2019 11

        92 方威 3.2 2022 22

        93 王文學 3.19 2019 12

        94 黨彥寶 3.15 2017 12

        95 黃濤 3.1 2018 10

        96 黃如論、黃濤 3.1 2021 10

        97 黨彥寶 3.1 2021 10

        98 林松華 3.1 2022 23

        99 李華 3.01 2019 13

        100 邱光和家族 3 2016 9

        101 張磊 3 2018 11

        102 李賢義 3 2022 24

        103 劉強東、章澤天 2.9 2018 12

        104 譚炳照 2.9 2020 13

        105 馬化騰 2.9 2023 8

        106 馬興田、許冬瑾 2.8 2018 13

        107 許榮茂 2.8 2019 14

        108 紀海鵬 2.8 2020 14

        109 邵根伙 2.7 2016 10

        110 譚炳照 2.7 2021 12

        111 劉強 2.657 2017 13

        112 黃春華 2.6 2022 25

        113 呂志和 2.5 2023 9

        114 解直錕 2.49 2016 11

        115 黃其森 2.49 2019 15

        116 馬化騰 2.45 2019 16

        117 王玉鎖、趙寶菊 2.427 2016 12

        118 劉強東、章澤天 2.4 2019 17

        119 邱子欣 2.4 2021 13

        120 康為民 2.4 2021 13

        121 尤小平 2.4 2023 10

        122 李彥宏、馬東敏 2.35 2019 18

        123 馬化騰 2.3 2020 15

        124 毛福昌 2.3 2023 11

        125 黃文仔 2.2 2021 15

        126 洪肇明 2.2 2022 26

        127 朱孟依 2.18 2019 19

        128 葉澄海 2.18 2024 5

        129 黃文仔 2.15 2019 20

        130 倪永培 2.05 2019 21

        131 呂志和 2.05 2019 21

        132 董鈞 2 2016 13

        133 姜濱 2 2017 14

        134 韓國龍 2 2017 14

        135 陳發(fā)樹 2 2018 14

        136 馬化騰 2 2021 16

        137 馬化騰 2 2022 27

        138 瞿建國 2 2022 27

        139 譚瑞清 2 2022 27

        140 張一鳴 2 2023 12

        141 范現國 2 2023 12

        142 黃文仔 2 2023 12

        143 楊元慶 2 2024 6

        144 張一鳴、梁汝波 2 2024 6

        145 陳經緯 1.98 2017 16

        146 許應裘 1.95 2021 17

        147 高蘭銀 1.9 2022 30

        148 侯昌財 1.9 2023 15

        149 黃如論、黃濤 1.9 2023 15

        150 邵根伙 1.87 2024 8

        151 郭英成 1.8 2021 18

        152 史軍輝 1.8 2021 18

        153 譚炳照 1.8 2022 31

        154 王錦華 1.8 2023 17

        155 李嘉誠 1.79 2019 23

        156 關杰初、吳綺蘭 1.79 2024 9

        157 陳經緯 1.76 2016 14

        158 許健康 1.73 2019 24

        159 許連捷 1.73 2019 24

        160 邵根伙 1.7 2018 15

        161 高榕泉 1.7 2019 26

        162 段永平 1.7 2022 32

        163 李嘉誠 1.61 2024 10

        164 何巧女 1.6 2018 16

        165 高敬德 1.6 2019 27

        166 孫宏斌 1.6 2021 20

        167 黃如論、黃濤 1.6 2022 33

        168 李柯 1.6 2022 33

        169 關杰初、吳綺蘭 1.6 2023 18

        170 呂建明 1.56 2016 15

        171 李書福 1.55 2019 28

        172 馬化騰 1.54 2024 11

        173 馮燊均、鮑俊萍 1.5 2019 29

        174 項光達 1.5 2021 21

        175 陳邦 1.5 2022 35

        176 季昌榮 1.45 2019 30

        177 肖春紅 1.4385 2017 17

        178 許榮茂 1.43 2018 17

        179 鄧振龍 1.42 2019 31

        180 李占通 1.4 2019 32

        181 辛有志 1.4 2021 22

        182 李東生 1.4 2022 36

        183 李賢義 1.38 2016 16

        184 馬云 1.371 2017 18

        185 黃其森 1.36 2017 19

        186 吳亞軍 1.36 2019 33

        187 黃如論、黃濤 1.33 2024 12

        188 陳卓林 1.3235 2017 20

        189 馬化騰 1.306 2017 21

        190 謝炳 1.3 2019 34

        191 張榮華 1.3 2021 23

        192 孫明禮 1.3 2023 19

        193 車建興 1.25 2018 18

        194 許榮茂 1.25 2021 24

        195 劉強東、章澤天 1.244 2017 22

        196 陳卓林 1.22 2019 35

        197 黃文仔 1.2 2018 19

        198 朱新紅 1.2 2018 19

        199 盧志強 1.2 2021 25

        200 高振東、孫國香 1.2 2022 37

        201 華生 1.2 2022 37

        202 肖基成 1.2 2022 37

        203 陳建華、范紅衛(wèi) 1.2 2023 20

        204 張煒 1.2 2023 20

        205 姚振華 1.16 2017 23

        206 楊國強、楊惠妍 1.1525 2016 17

        207 唐立新 1.15 2019 36

        208 鄭躍文 1.1 2017 24

        209 林秀成、林志強 1.1 2018 21

        210 蘇志剛 1.1 2019 37

        211 李賢義 1.1 2019 37

        212 張志祥 1.1 2021 26

        213 歐宗榮 1.1 2021 26

        214 楊元慶 1.1 2021 26

        215 李永喜、盧靜文 1.1 2022 40

        216 龍學勤 1.1 2022 40

        217 吳亞軍 1.1 2022 40

        218 陳守仁 1.1 2023 22

        219 賴世賢 1.1 2023 22

        220 彭國遠 1.1 2023 22

        221 朱孟依家族 1.0955 2016 18

        222 紀海鵬 1.08 2021 29

        223 秦英林、錢瑛 1.07 2019 39

        224 李西廷 1.07 2021 30

        225 馬興田 1.03 2019 40

        226 朱新紅 1.03 2019 40

        227 張勇、舒萍 1.03 2021 31

        228 馬云 1.0195 2016 19

        229 張文中 1.01 2019 42

        230 龔俊龍 1.01 2021 32

        231 張漢鳴、陳玉梅 1 2016 20

        232 張揚 1 2016 20

        233 彭國遠 1 2016 20

        234 潘寶鋒 1 2016 20

        235 崔如琢 1 2016 20

        236 汪潮涌 1 2016 20

        237 紀海鵬 1 2016 20

        238 吳剛 1 2016 20

        239 周錦霆 1 2017 25

        240 雷軍 1 2017 25

        241 朱永寧 1 2017 25

        242 吳亞軍 1 2017 25

        243 陳發(fā)樹 1 2017 25

        244 龔俊龍 1 2017 25

        245 周海冰、侯瑩 1 2017 25

        246 龔俊龍 1 2018 22

        247 蘇志剛 1 2018 22

        248 汪潮涌 1 2018 22

        249 張敬國 1 2018 22

        250 陳東升 1 2018 22

        251 葉澄海 1 2018 22

        252 王麒誠、吳艷 1 2018 22

        253 廖杰遠 1 2018 22

        254 蒲忠杰、張月娥 1 2019 43

        255 倪良正 1 2019 43

        256 李革、趙寧 1 2019 43

        257 黨彥寶、邊海燕 1 2019 43

        258 龔虹嘉、陳宗年、胡揚忠 1 2019 43

        259 楊曉帆、楊晉 1 2021 33

        260 吳少勛 1 2021 33

        261 蘇慶燦 1 2021 33

        262 劉永好 1 2021 33

        263 李文斌 1 2021 33

        264 陳建華、范紅衛(wèi) 1 2021 33

        265 陳國鷹 1 2021 33

        266 沈南鵬 1 2021 33

        267 黃立 1 2022 43

        268 李華 1 2022 43

        269 李順成 1 2022 43

        270 劉進 1 2022 43

        271 劉石倫 1 2022 43

        272 汪林朋 1 2022 43

        273 徐夫京家族 1 2022 43

        274 王玉鎖、趙寶菊 1 2023 25

        275 利青 1 2023 25

        276 袁金鈺 1 2023 25

        277 段永平 1 2023 25

        278 成明和 1 2023 25

        279 翁先定 1 2023 25

        280 劉瑞旗 1 2023 25

        281 謝秉政 1 2023 25

        282 潘泉生 1 2023 25

        283 王文京 1 2023 25

        284 羅英男 1 2024 13

        285 段永平 1 2024 13

        286 陳新楚、李金梅 1 2024 13

        287 毛振華 1 2024 13

        288 汪林朋 1 2024 13

        289 洪肇設 1 2024 13

        290 蔡磊 1 2024 13

        291 李鵬程 1 2024 13

        292 林斌、劉向東 1 2024 13

        293 林森、黃愛清 1 2024 13

        294 馬云 0.99 2018 30

        295 蔣仁生 0.95 2019 48

        296 朱孟依 0.94 2018 31

        297 許健康 0.91 2018 32

        298 李永新 0.91 2019 49

        299 艾路明 0.9 2019 50

        300 王文彪 0.88 2019 51

        301 唐立新 0.85 2016 28

        302 吳少勛 0.85 2017 32

        303 俞敏洪 0.84 2018 33

        304 劉道明、王萍 0.82 2019 52

        305 岑釗雄、李一萍 0.81 2018 34

        306 黃朝陽 0.807 2017 33

        307 朱孟依、朱拉依、朱慶依 0.8 2017 34

        308 許榮茂 0.8 2017 34

        309 王延安 0.8 2018 35

        310 葉建榮 0.8 2018 35

        311 歐宗榮 0.8 2018 35

        312 解直錕 0.76 2018 38

        313 葛和凱 0.75 2018 39

        314 張邦鑫 0.73 2018 40

        315 傅軍 0.7 2017 36

        316 鄒至莊 0.7 2017 36

        317 黃建勳 0.7 2018 41

        318 趙長甲 0.7 2018 41

        319 鄧鋒 0.69 2018 43

        320 周澤榮 0.6855 2016 29

        321 許連捷 0.67 2018 44

        322 劉如銀 0.66 2017 38

        323 李偉波 0.66 2018 45

        324 吳炯、孫潔 0.65 2016 30

        325 趙文權 0.638 2016 31

        326 宗慶后 0.632 2016 32

        327 葉澄海、廖清清 0.63 2019 53

        328 崔榮華 0.61 2018 46

        329 劉水 0.605 2016 33

        330 劉毅 0.601 2016 34

        331 吳小蘭 0.6 2016 35

        332 朱共山 0.6 2016 35

        333 耿建明 0.6 2018 47

        334 黃玉兵 0.6 2018 48

        335 李道 0.6 2018 48

        336 閻志 0.6 2019 54

        337 王根九 0.6 2019 54

        338 楊孫西 0.6 2019 54

        339 吳少勛 0.58 2018 50

        340 彭國遠 0.56 2019 57

        341 歐宗榮 0.557 2017 39

        342 周兵 0.551 2016 37

        343 陳永建 0.55 2017 40

        344 于剛、宋曉 0.54 2019 58

        345 呂建明 0.53 2018 51

        346 黃紅云、陶虹遐 0.53 2019 59

        347 周戈 0.529 2016 38

        348 黃文仔 0.52 2017 41

        349 邱建林 0.52 2018 52

        350 郭澤森、郭炳森 0.51 2017 42

        351 張近東 0.51 2019 60

        352 王偉勝 0.5025 2016 39

        353 魯建仁 0.5 2016 40

        354 沈南鵬 0.5 2016 40

        355 葉簡明 0.5 2017 43

        356 楊紅雨 0.5 2017 43

        357 沈南鵬 0.5 2017 43

        358 史貴祿 0.5 2017 43

        359 張瀛岑 0.5 2017 43

        360 游志勝 0.5 2017 43

        361 田培慶 0.5 2018 53

        362 史玉柱 0.5 2018 54

        363 周旭洲 0.5 2018 54

        364 張志東 0.5 2019 61

        365 許晨曄 0.5 2019 61

        366 吳少勛 0.5 2019 61

        367 彭建虎 0.5 2019 61

        368 李冬 0.5 2019 61

        369 陳明金 0.5 2019 61

        370 歐宗榮 0.4875 2016 42

        371 許淑清 0.484 2016 43

        372 陳熾昌、林小雅 0.4815 2016 44

        373 侯昌財 0.48 2019 67

        374 歐宗榮 0.47 2019 68

        375 曹毓琳 0.46 2018 56

        376 何享健 0.46 2019 69

        377 周穎 0.45 2018 57

        378 鄭家純 0.45 2019 70

        379 陳家泉 0.4 2016 45

        380 陳小英 0.4 2017 49

        381 李賢義 0.4 2017 49

        382 張茵 0.4 2018 58

        383 毛振華 0.4 2018 58

        384 吳亞軍 0.4 2018 58

        385 向克堅 0.4 2019 71

        386 俞敏洪 0.4 2019 72

        387 岑釗雄 0.3985 2017 51

        388 陳東升 0.398 2016 46

        389 馬化騰 0.39 2018 61

        390 丁和木 0.39 2019 73

        391 周政 0.3835 2016 47

        392 陳卓林 0.38 2018 62

        393 陳光標 0.37 2016 48

        394 張茵 0.37 2019 74

        395 王均金 0.36 2019 75

        396 王瀚 0.36 2019 76

        397 李金元 0.357 2016 49

        398 吳志剛、盛雅莉 0.35 2018 63

        399 虞鋒 0.35 2018 64

        400 黃曦 0.35 2019 77

        401 郭東澤 0.3465 2017 52

        402 林中 0.335 2017 53

        403 馮海良 0.3325 2016 50

        404 楊子 0.33 2016 51

        405 郭英成 0.33 2019 78

        406 陳鴻道 0.328 2016 52

        407 井賢棟 0.325 2017 54

        408 肖基成 0.32 2016 53

        409 黃慶苗 0.32 2017 55

        410 柯希平、劉海英 0.32 2018 65

        411 林友武 0.32 2019 79

        412 李兆基 0.32 2019 80

        413 崔如琢 0.317 2017 56

        414 張近東 0.31 2018 66

        415 劉國耀、胡歙眉 0.305 2017 57

        416 傅軍 0.304 2016 54

        417 王同川 0.3 2016 55

        418 陳光明 0.3 2016 55

        419 陳樂田 0.3 2016 55

        420 孟麗紅 0.3 2016 55

        421 李金苗 0.3 2016 55

        422 蔡端宏 0.3 2016 55

        423 虞鋒 0.3 2016 55

        424 李彥宏 0.3 2016 55

        425 葉建榮 0.3 2017 58

        426 張興海 0.3 2017 58

        427 薛行遠 0.3 2017 58

        428 李京生 0.3 2017 58

        429 張欣 0.3 2017 58

        430 朱敏 0.3 2018 67

        431 潘雪平 0.3 2018 68

        432 張簡云耀 0.3 2018 68

        433 馬少福 0.3 2018 70

        434 應憲 0.3 2018 71

        435 林偉泉 0.3 2019 81

        436 柯宗慶 0.3 2019 81

        437 徐新 0.3 2019 81

        438 張一鳴 0.3 2019 84

        439 方明 0.297 2016 63

        440 邱奕博 0.29 2018 72

        441 羅東敏 0.29 2019 85

        442 李筱桐 0.28 2017 63

        443 鄭松興 0.28 2018 73

        444 劉偉 0.276 2016 64

        445 韓春善 0.275 2016 65

        446 陳紅天 0.27 2017 64

        447 陳東升 0.27 2017 64

        448 馮碧常 0.27 2017 64

        449 江南 0.27 2018 74

        450 鄧振龍 0.268 2016 66

        451 陳紅天 0.26 2019 86

        452 吳冠江 0.26 2019 87

        453 耿建明 0.26 2019 87

        454 沈培今 0.2585 2017 67

        455 楊釗 0.253 2017 68

        456 楊峰 0.25 2017 69

        457 閆順國 0.25 2018 75

        458 劉紹喜 0.25 2018 76

        459 陳建銘 0.25 2018 77

        460 馬少福、楊淑賢 0.25 2019 89

        461 孫飄揚、鐘慧娟 0.25 2019 90

        462 張近東 0.248 2017 70

        463 艾路明 0.2445 2016 67

        464 李占通 0.24 2016 68

        465 林俊波 0.24 2017 71

        466 紀海鵬 0.24 2017 71

        467 周海江 0.24 2018 78

        468 譚少群 0.24 2018 79

        469 秦至臻 0.24 2018 79

        470 王均豪 0.24 2019 91

        471 張近東 0.237 2016 69

        472 曾志龍 0.23 2016 70

        473 許健康 0.23 2016 70

        474 李趕坡 0.23 2019 92

        475 張志宏 0.23 2019 93

        476 史貴祿 0.23 2019 93

        477 譚炳照 0.23 2019 95

        478 陳學利 0.2235 2017 73

        479 郭小衛(wèi) 0.22 2016 72

        480 姜逸磊 0.22 2017 74

        481 李業(yè)順、梁少貞 0.22 2018 81

        482 姚中環(huán) 0.22 2019 96

        483 孫飄揚、鐘慧娟 0.2155 2017 75

        484 益炯 0.212 2017 76

        485 高慶壽 0.21 2016 73

        486 胡柏藩 0.21 2018 82

        487 齊向東 0.21 2018 83

        488 林聰穎 0.21 2019 97

        489 應憲 0.21 2019 97

        490 黃朝陽 0.21 2019 97

        491 蔡金垵 0.21 2019 100

        492 鄺肖卿 0.21 2019 101

        493 張章筍 0.21 2019 102

        494 岑釗雄 0.21 2019 103

        495 李德文 0.205 2017 77

        496 陳邦 0.2025 2016 74

        497 柳天偉 0.2015 2016 75

        498 王填、張海霞 0.2005 2016 76

        499 李亦非 0.2 2016 77

        500 蔡練兵 0.2 2016 77

        501 蘇慶燦 0.2 2016 77

        502 鄒承慧 0.2 2017 78

        503 吳敏文 0.2 2017 78

        504 戴永革 0.2 2017 78

        505 陳勁松 0.2 2017 78

        506 郭慶 0.2 2017 78

        507 何享健 0.2 2017 78

        508 彭磷基 0.2 2017 78

        509 金肖甬 0.2 2017 78

        510 王志遠 0.2 2017 78

        511 郝占偉 0.2 2017 78

        512 郭躍進 0.2 2017 78

        513 林友 0.2 2018 84

        514 傅軍 0.2 2018 85

        515 劉永凱 0.2 2018 86

        516 譚炳照 0.2 2018 87

        517 佟景國 0.2 2018 87

        518 曾文濤 0.2 2018 87

        519 彭國遠 0.2 2018 87

        520 鐘瀚德 0.2 2018 87

        521 朱元濤 0.2 2018 92

        522 林友武 0.2 2018 93

        523 吳光正 0.2 2019 104

        524 方威 0.2 2019 105

        525 江南 0.2 2019 106

        526 楊云春 0.2 2019 107

        527 劉慶峰 0.2 2019 107

        528 李業(yè)順、梁少貞 0.2 2019 107

        529 孔健岷 0.2 2019 107

        530 黃玉兵 0.2 2019 107

        531 鈄正剛、尉雪鳳 0.2 2019 107

        532 陳凱旋 0.2 2019 107

        533 劉益謙 0.2 2019 107

        534 薛行遠 0.191 2016 80

        535 肖文慧 0.19 2016 81

        536 鄧應堯 0.19 2018 94

        537 施仲益、吳天津 0.19 2018 95

        538 張茵 0.187 2017 89

        539 魯偉鼎 0.186 2016 82

        540 郭東圣 0.183 2017 90

        541 束昱輝 0.1805 2016 83

        542 李業(yè)順、梁少貞 0.18 2017 91

        543 吳以嶺 0.1775 2016 84

        544 黃曉明、楊穎 0.177 2017 92

        545 曹德旺 0.175 2016 85

        546 張朝陽 0.172 2017 93

        547 李從文 0.1715 2017 94

        548 劉強東 0.17 2016 86

        549 文澤平 0.17 2018 96

        550 郭英成 0.17 2018 97

        551 黃曉明、楊穎 0.1685 2016 87

        552 梁光偉 0.1675 2016 88

        553 張峻 0.16 2016 89

        554 許世輝 0.16 2016 89

        555 孔林 0.16 2017 95

        556 張黔 0.16 2017 95

        557 蔣仁生 0.16 2018 98

        558 李華 0.16 2018 99

        559 張善華 0.16 2018 100

        560 楊卓舒 0.156 2016 91

        561 黃紅云 0.155 2017 97

        562 陳永建 0.15 2016 92

        563 鄭鋼 0.15 2016 92

        564 潘麗春 0.15 2017 98

        565 唐立新 0.15 2017 98

        566 朱共山 0.15 2017 98

        567 榮智健 0.15 2017 98

        568 李曉波 0.15 2017 98

        569 王振滔 0.145 2016 94

        570 鄧偉 0.1385 2016 95

        571 聶景華 0.135 2016 96

        572 許榮茂 0.134 2016 97

        573 張茵 0.133 2016 98

        574 于剛、宋曉 0.127 2016 99

        575 楊釗家族 0.1255 2016 100





         
        成人无码精品在线视频,亚洲av不卡电影在线观看,国产亚洲精品aa在线观看,国产成人精品首页