當前位置 : 首頁 > 學(xué)習(xí)園地
         

        學(xué)習(xí)園地


        感悟中國對聯(lián)合國的大國擔(dān)當——承諾就必然兌現(xiàn)的大境界

          當?shù)貢r間12月24日,聯(lián)合國大會第79屆會議主要議程閉幕,同時批準將聯(lián)合國2025-2027年常規(guī)預(yù)算提升至37.17億美元。2022-2024年聯(lián)合國常規(guī)預(yù)算分別為31.22億美元、33.96億美元、35.9億美元。由于全球物價和人工費用暴漲,2025年比2024年初預(yù)算有所增加。

          2022-2024年,中國的分攤比為15.254%,每年依次繳納4.76億美元、5.18億美元、5.48億美元,合計繳納15.42億美元。中國因為強勁的經(jīng)濟表現(xiàn)與影響力,占比由目前的15.254%增加4.75%,達到20.004%。這也是中國占比首超20%,直逼美國的22%。未來三年,即使每年的會費均為37.17億美元,那么中國合計需繳納22.30億美元。換言之,2025-2027年中國至少要多繳納6.88億美元,折合人民幣約50.21億。需要注意的是,聯(lián)合國的常規(guī)預(yù)算每年都有小幅增長,因此中國的實際繳納金額可能會更高。

          美國的會費比例保持不變,仍然是22%。日本的分攤比例在2000年達到峰值20.573%,接近排名第一的美國,但近年來持續(xù)下滑。2019年日本被中國超越,從第二名下降到第三名。2025年日本的會費比例為6.9%,比2024年下降1.1個百分點。日本會費比例的下降主要反映了近年來其經(jīng)濟在全球中的占比縮小,這一變化也符合聯(lián)國會費分攤機制中的“支付能力”原則。世界人口第一大國——印度的分攤比例為1.1%,與人口大國的地位嚴重不符。

          聯(lián)合國會費分攤比例每三年修訂一次,主要按照經(jīng)濟規(guī)模和人均GNI來分攤,最高22%,最低0.001%。若某個國家的人均GNI或人均GDP與全球人均水平相當?shù)脑挘涑袚?dān)的聯(lián)合國會費比例就與其經(jīng)濟規(guī)模在全球的比例大體一致。發(fā)達經(jīng)濟體,其人均GNI或人均GDP是全球人均水平的數(shù)倍,他們承擔(dān)的會費比例也應(yīng)是自身經(jīng)濟規(guī)模在全球占比的數(shù)倍。低收入國家,因為人均GNI偏低,分配到的會費比例由此被拉低。中國人均GNI和人均GDP基本達到了全球平均水平,所以我國承擔(dān)的聯(lián)合國會費接近“中國經(jīng)濟規(guī)模在全球的比例”。而印度,人均GNI只是全球人均水平的五分之一,承擔(dān)的會費比例也要成倍縮減。

        截至2024年12月27日,151個會員國全額繳納了2024年的經(jīng)常預(yù)算攤款。

        一、按照聯(lián)合國財政規(guī)則3.5條,有以下51個會員國在2024年2月8日(即30天截止時間)前全額繳納了2024年會費。

        編號 會員國名稱 繳納金額(美元) 付款日期

        1 貝寧 157 545 2024年1月9日

        2 乍得 94 526 2024年1月9日

        3 岡比亞 31 509 2024年1月9日

        4 哈薩克斯坦 4 190 679 2024年1月9日

        5 塞內(nèi)加爾 220 562 2024年1月9日

        6 烏克蘭 1 764 497 2024年1月9日

        7 科威特 7 373 075 2024年1月10日

        8 加拿大 82 805 302 2024年1月11日

        9 挪威 21 394 520 2024年1月11日

        10 亞美尼亞 220 562 2024年1月12日

        11 冰島 1 134 319 2024年1月16日

        12 拉脫維亞 1 575 443 2024年1月16日

        13 瑙魯 31 509 2024年1月16日

        14 新加坡 15 880 469 2024年1月16日

        15 瑞士 35 731 055 2024年1月16日

        16 芬蘭 13 139 198 2024年1月19日

        17 基里巴斯 31 509 2024年1月19日

        18 盧森堡 2 142 603 2024年1月19日

        19 愛爾蘭 13 832 392 2024年1月22日

        20 愛沙尼亞 1 386 390 2024年1月23日

        21 列支敦士登 315 089 2024年1月23日

        22 伯利茲 31 509 2024年1月24日

        23 阿爾及利亞 3 434 467 2024年1月25日

        24 阿塞拜疆 945 266 2024年1月25日

        25 斯洛伐克 4 883 874 2024年1月25日

        26 圖瓦盧 31 509 2024年1月25日

        27 比利時 26 089 342 2024年1月26日

        28 赤道幾內(nèi)亞 378 106 2024年1月26日

        29 大韓民國 81 103 823 2024年1月29日

        30 大不列顛及北愛爾蘭聯(lián)合王國 137 851 293 2024年1月29日

        31 塞浦路斯 1 134 319 2024年1月30日

        32 馬來西亞 10 965 086 2024年1月30日

        33 波蘭 26 372 922 2024年1月30日

        34 丹麥 17 424 403 2024年1月31日

        35 印度 32 895 257 2024年1月31日

        36 立陶宛 2 426 183 2024年1月31日

        37 古巴 2 993 342 2024年2月1日

        38 巴巴多斯 252 071 2024年2月2日

        39 匈牙利 7 184 022 2024年2月2日

        40 奧地利 21 394 520 2024年2月5日

        41 尼泊爾 315 089 2024年2月5日

        42 荷蘭 43 387 710 2024年2月5日

        43 斯洛文尼亞 2 489 200 2024年2月5日

        44 不丹 31 509 2024年2月7日

        45 保加利亞 1 764 497 2024年2月7日

        46 捷克共和國 10 713 015 2024年2月7日

        47 德國 192 550 687 2024年2月7日

        48 意大利 100 481 777 2024年2月7日

        49 摩納哥 346 597 2024年2月7日

        50 新西蘭 9 736 240 2024年2月7日

        51 葡萄牙 11 122 630 2024年2月7日

        二、30天(2024年2月8日)截止日過后,又有100個會員國全額繳納了2024年的會費。

        編號 會員國名稱 繳納金額(美元)付款日期

        1 澳大利亞 66 515 218 2024年2月9日

        2 哥倫比亞 7 751 181 2024年2月9日

        3 希臘 10 240 382 2024年2月9日

        4 摩洛哥 1 732 988 2024年2月9日

        5 法國 136 055 287 2024年2月12日

        6 瑞典 27 444 224 2024年2月13日

        7 吉爾吉斯斯坦 63 018 2024年2月14日

        8 格魯吉亞 252 071 2024年2月15日

        9 沙特阿拉伯 37 306 498 2024年2月15日

        10 莫桑比克 126 035 2024年2月16日

        11 馬耳他 598 668 2024年2月20日

        12 黑山 126 035 2024年2月21日

        13 塞爾維亞 1 008 283 2024年2月21日

        14 土庫曼斯坦 1 071 302 2024年2月21日

        15 阿拉伯聯(lián)合酋長國 20 008 131 2024年2月21日

        16 土耳其 26 624 993 2024年2月22日

        17 文萊達魯薩蘭國 661 686 2024年2月28日

        18 印度尼西亞 17 298 368 2024年2月28日

        19 西班牙 67 239 922 2024年2月28日

        20 巴林 1 701 479 2024年2月29日

        21 薩摩亞 31 509 2024年2月29日

        22 阿爾巴尼亞 252 071 2024年3月1日

        23 湯加 31 509 2024年3月1日

        24 馬爾代夫 126 035 2024年3月4日

        25 吉布提 31 509 2024年3月5日

        26 帕勞 31 509 2024年3月6日

        27 菲律賓 6 679 879 2024年3月6日

        28 多米尼加共和國 2 111 094 2024年3月7日

        29 圭亞那 126 035 2024年3月7日

        30 圣盧西亞 63 018 2024年3月13日

        31 圣馬力諾 63 018 2024年3月13日

        32 納米比亞 283 580 2024年3月14日

        33 北馬其頓 220 562 2024年3月14日

        34 特立尼達和多巴哥 1 165 828 2024年3月19日

        35 瓦努阿圖 31 509 2024年3月19日

        36 多米尼克 31 509 2024年3月20日

        37 毛里求斯 598 668 2024年3月20日

        38 波斯尼亞和黑塞哥維那 378 106 2024年3月21日

        39 埃塞俄比亞 315 089 2024年3月21日

        40 克羅地亞 2 867 307 2024年3月25日

        41 秘魯 5 135 945 2024年3月25日

        42 越南 2 930 325 2024年3月26日

        43 危地馬拉 1 291 863 2024年3月28日

        44 馬紹爾群島 31 509 2024年3月28日

        45 南非 7 688 164 2024年3月28日

        46 厄立特里亞 31 509 2024年4月2日

        47 突尼斯 598 668 2024年4月4日

        48 摩爾多瓦共和國 157 545 2024年4月10日

        49 津巴布韋 220 562 2024年4月10日

        50 安提瓜和巴布達 63 018 2024年4月16日

        51 烏茲別克斯坦 850 739 2024年4月22日

        52 卡塔爾 8 475 885 2024年4月23日

        53 日本 253 110 729 2024年4月25日

        54 牙買加 252 071 2024年4月26日

        55 博茨瓦納 472 633 2024年5月3日

        56 盧旺達 94 526 2024年5月3日

        57 柬埔寨 220 562 2024年5月9日

        58 安道爾 157 545 2024年5月13日

        59 蒙古 126 035 2024年5月13日

        60 巴西 63 427 349 2024年5月16日

        61 洪都拉斯 283 580 2024年5月30日

        62 斯里蘭卡 1 417 899 2024年6月6日

        63 萊索托 31 509 2024年6月10日

        64 泰國 11 595 263 2024年6月13日

        65 約旦 693 195 2024年6月26日

        66 埃及 4 379 733 2024年6月27日

        67 肯尼亞 945 266 2024年6月27日

        68 布隆迪 31 509 2024年6月28日

        69 俄羅斯聯(lián)邦 58 795 546 2024年6月28日

        70 塔吉克斯坦 94 526 2024年6月28日

        71 斐濟 126 035 2024年7月16日

        72 羅馬尼亞 9 830 767 2024年8月5日

        73 塞舌爾 63 018 2024年8月16日

        74 贊比亞 252 071 2024年8月16日

        75 密克羅尼西亞 31 509 2024年8月20日

        76 巴哈馬 598 668 2024年8月23日

        77 科摩羅 31 509 2024年8月28日

        78 剛果民主共和國 315 089 2024年9月3日

        79 安哥拉 315 089 2024年9月4日

        80 尼日爾 94 526 2024年9月6日

        81 蘇丹 315 089 2024年9月6日

        82 馬里 157 545 2024年9月10日

        83 尼日利亞 5 734 614 2024年9月11日

        84 幾內(nèi)亞 94 526 2024年9月13日

        85 薩爾瓦多 409 615 2024年9月18日

        86 加蓬 409 615 2024年9月18日

        87 斯威士蘭 63 018 2024年9月20日

        88 老撾人民民主共和國 220 562 2024年9月23日

        89 白俄羅斯 1 291 863 2024年9月27日

        90 巴布亞新幾內(nèi)亞 315 089 2024年9月30日

        91 孟加拉國 315 089 2024年10月2日

        92 海地 189 054 2024年10月23日

        93 黎巴嫩 1 134 319 2024年10月28日

        94 哥斯達黎加 2 174 111 2024年11月7日

        95 伊朗伊斯蘭共和國 11 689 790 2024年11月19日

        96 以色列 17 676 474 2024年11月20日

        97 馬達加斯加 126 035 2024年11月25日

        98 巴拿馬 2 835 798 2024年12月13日

        99 索馬里 31 509 2024年12月17日

        100 中國 480 636 257 2024年12月27日

        101 美國老賴分文未交


         
        成人无码精品在线视频,亚洲av不卡电影在线观看,国产亚洲精品aa在线观看,国产成人精品首页