當(dāng)前位置 : 首頁 > 學(xué)習(xí)園地
         

        學(xué)習(xí)園地


        感悟《胡潤(rùn)》全球富豪榜總榜單——2014-2025十二年32823人上榜

        胡潤(rùn)這位1970年出生在盧森堡的英國(guó)人,抓住了中國(guó)進(jìn)入二十一世紀(jì)日新月異蓬勃發(fā)展的大好商機(jī),把關(guān)注點(diǎn)放在民營(yíng)企業(yè)日益壯大廣闊視野里,創(chuàng)造性地為中國(guó)民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)家搭建了更大的空間和舞臺(tái),在促進(jìn)我國(guó)非公有制經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展,發(fā)揮了舉足輕重的示范和推廣作用,可謂是中國(guó)式現(xiàn)代化的積極倡導(dǎo)者和宣傳者!

        為更好把握未來三十年企業(yè)發(fā)展機(jī)遇,我把2014—2025年《胡潤(rùn)》全球富豪榜匯總成總榜單,我們看看這十二年世界經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的大趨勢(shì),看看哪些偉大的企業(yè)獨(dú)占鰲頭保持科技領(lǐng)先地位,對(duì)于華恒遠(yuǎn)未來發(fā)展大空間的形成大有裨益!

        大道理

        2025年4月9日13:24:33

        歷年《胡潤(rùn)》全球富豪榜前十

        總序 姓名/年齡 億元 公司名稱 行業(yè) 年度 排名 比上年

        1 比爾?蓋茨先生59 4100 微軟 投資 2014 1 3

        2 沃倫?巴菲特先生84 3800 伯克希爾?哈撒韋 投資 2014 2 0

        3 阿曼西奧?奧特加先生78 3700 印第迪克 單品牌零售 2014 3 0

        4 卡洛斯?斯利姆?埃盧家族先生74 3600 美洲電信 投資 2014 4 -3

        5 拉里?埃里森先生70 2900 甲骨文 科技 2014 5 1

        6 伯納德?阿諾特先生65 2800 路威酩軒 單品牌零售 2014 6 -1

        7 杰夫?貝佐斯先生50 2250 亞馬遜 在線零售 2014 7 10

        8 謝爾登?阿德爾森先生81 2200 拉斯維加斯金沙集團(tuán) 博彩業(yè) 2014 8 13

        9 查爾斯?科赫先生79 2150 科氏工業(yè) 能源 2014 9 -1

        10 大衛(wèi)?科赫先生74 2150 科氏工業(yè) 能源 2014 9 -1

        1 比爾?蓋茨先生60 5200 微軟 投資 2015 1 0

        2 卡洛斯?斯利姆?埃盧家族先生75 5100 美洲電信 投資 2015 2 2

        3 沃倫?巴菲特先生85 4600 伯克希爾?哈撒韋 投資 2015 3 -1

        4 阿曼西奧?奧特加先生79 3400 印第迪克 單品牌零售 2015 4 -1

        5 拉里?埃里森先生71 3300 甲骨文 科技 2015 5 0

        6 伯納德?阿諾特先生66 2700 路威酩軒 單品牌零售 2015 6 0

        7 馬克?扎克伯格先生31 2700 Facebook 科技 2015 7 11

        8 查爾斯?科赫先生80 2200 科氏工業(yè) 能源 2015 8 1

        9 大衛(wèi)?科赫先生75 2200 科氏工業(yè) 能源 2015 8 1

        10 迪特爾?施瓦茨先生76 2200 施瓦茨集團(tuán) 多品牌零售 2015 8 15

        1 比爾?蓋茨先生61 5200 微軟 投資 2016 1 0

        2 沃倫?巴菲特先生86 4500 伯克希爾?哈撒韋 投資 2016 2 1

        3 阿曼西奧?奧特加先生80 4200 印第迪克 單品牌零售 2016 3 1

        4 杰夫?貝佐斯先生52 3500 亞馬遜 在線零售 2016 4 18

        5 卡洛斯?斯利姆?埃盧家族先生76 3300 美洲電信 投資 2016 5 -3

        6 馬克?扎克伯格先生32 3100 Facebook 科技 2016 6 1

        7 拉里?埃里森先生72 3000 甲骨文 科技 2016 7 -2

        8 大衛(wèi)?科赫先生76 2900 科氏工業(yè) 能源 2016 8 0

        9 查爾斯?科赫先生81 2900 科氏工業(yè) 能源 2016 8 0

        10 邁克爾?布隆伯格先生74 2400 彭博 傳媒 2016 10 29

        1 比爾?蓋茨先生62 5600 微軟 投資 2017 1 0

        2 沃倫?巴菲特先生87 5400 伯克希爾?哈撒韋 投資 2017 2 0

        3 杰夫?貝佐斯先生53 4980 亞馬遜 在線零售 2017 3 1

        4 阿曼西奧?奧特加先生81 4780 蒂則諾 單一品牌零售 2017 4 -1

        5 馬克?扎克伯格先生33 4000 Facebook 科技 2017 5 1

        6 拉里?埃里森先生73 3320 甲骨文 科技 2017 6 1

        7 卡洛斯?斯利姆?埃盧家族先生77 3180 墨西哥美洲電信公司 投資 2017 7 -2

        8 查爾斯?科赫先生82 2980 科氏工業(yè) 能源 2017 8 0

        9 大衛(wèi)?科赫先生77 2980 科氏工業(yè) 能源 2017 8 0

        10 邁克爾?布隆伯格先生75 2900 彭博 傳媒 2017 10 0

        1 杰夫?貝佐斯先生54 7750 亞馬遜 在線零售 2018 1 2

        2 沃倫?巴菲特先生88 6450 伯克希爾?哈撒韋 投資 2018 2 0

        3 比爾?蓋茨先生63 5700 微軟 投資 2018 3 -2

        4 馬克?扎克伯格先生34 5000 Facebook 科技 2018 4 1

        5 伯納德?阿諾特先生69 4900 酩悅?軒尼詩-路易?威登 單一品牌零售 2018 5 6

        6 阿曼西奧?奧特加先生82 4600 蒂則諾 單一品牌零售 2018 6 -2

        7 卡洛斯?斯利姆?埃盧家族先生78 4250 墨西哥美洲電信公司 投資 2018 7 0

        8 拉里?埃里森先生74 3400 甲骨文 科技 2018 8 -2

        9 拉里?佩奇先生45 3150 谷歌 科技 2018 9 3

        10 邁克爾?布隆伯格先生76 3100 彭博 傳媒 2018 10 0

        1 杰夫?貝佐斯55 9900 亞馬遜 在線零售 2019 1 0

        2 比爾?蓋茨64 6500 微軟 投資 2019 2 1

        3 沃倫?巴菲特89 5900 伯克希爾?哈撒韋 投資 2019 3 -1

        4 伯納德?阿諾特70 5800 酩悅?軒尼詩-路易?威登 單一品牌零售 2019 4 1

        5 馬克?扎克伯格35 5400 Facebook 科技 2019 5 -1

        6 卡洛斯?斯利姆?埃盧79 4500 墨西哥美洲電信公司 投資 2019 6 1

        7 阿曼西奧?奧特加83 3800 蒂則諾 單一品牌零售 2019 7 -1

        8 穆克什?安巴尼62 3700 瑞來斯 石油天然氣 2019 8 11

        9 謝爾蓋?布林46 3700 谷歌 科技 2019 8 9

        10 拉里?佩奇46 3600 谷歌 科技 2019 10 -1

        1 杰夫?貝佐斯56 9800 亞馬遜 在線零售 2020 1 0

        2 伯納德?阿諾特71 7500 酩悅?軒尼詩-路易?威登 單一品牌零售 2020 2 2

        3 比爾?蓋茨65 7400 微軟 投資 2020 3 -1

        4 沃倫?巴菲特90 7100 伯克希爾?哈撒韋 投資 2020 4 -1

        5 馬克?扎克伯格36 5900 Facebook 科技 2020 5 0

        6 阿曼西奧?奧特加84 5700 蒂則諾 單一品牌零售 2020 6 1

        7 卡洛斯?斯利姆?埃盧80 5000 墨西哥美洲電信公司 投資 2020 7 -1

        8 謝爾蓋?布林47 4800 谷歌 科技 2020 8 0

        9 拉里?佩奇47 4690 谷歌 科技 2020 9 1

        10 穆克什?安巴尼63 4690 瑞來斯 石油天然氣 2020 9 -1

        1 埃隆?馬斯克50 12800 特斯拉 新能源汽車 2021 1 19

        2 杰夫?貝佐斯57 12200 亞馬遜 電子商務(wù) 2021 2 -1

        3 伯納德?阿諾特72 7380 酩悅?軒尼詩-路易?威登 奢侈品 2021 3 -1

        4 比爾?蓋茨66 7120 微軟 軟件與服務(wù) 2021 4 -1

        5 馬克?扎克伯格37 6530 Facebook 媒體 2021 5 0

        6 沃倫?巴菲特91 5890 伯克希爾?哈撒韋 投資 2021 6 -2

        7 鐘睒睒67 5500 養(yǎng)生堂 飲料 2021 7 新

        8 穆克什?安巴尼64 5370 瑞來斯 電信 2021 8 1

        9 貝特朗?皮埃奇85 5180 愛馬仕 奢侈品 2021 9 7

        10 史蒂夫?鮑爾默65 5180 微軟 軟件與服務(wù) 2021 9 0

        1 埃隆?馬斯克51 12900 特斯拉 新能源汽車 2022 1 0

        2 杰夫?貝佐斯58 11850 亞馬遜 電子商務(wù) 2022 2 0

        3 伯納德?阿諾特73 9650 酩悅?軒尼詩-路易?威登 奢侈品 2022 3 0

        4 比爾?蓋茨67 7800 微軟 軟件與服務(wù) 2022 4 0

        5 沃倫?巴菲特92 7500 伯克希爾?哈撒韋 投資 2022 5 1

        6 拉里?佩奇49 7300 谷歌 媒體 2022 6 5

        7 謝爾蓋?布林49 7300 谷歌 媒體 2022 6 5

        8 史蒂夫?鮑爾默66 6750 微軟 軟件與服務(wù) 2022 8 1

        9 穆克什?安巴尼65 6500 瑞來斯 電信 2022 9 -1

        10 貝特朗?皮埃奇86 6450 愛馬仕 奢侈品 2022 10 -1

        1 伯納德?阿諾特先生74 13500 酩悅?軒尼詩-路易?威登 奢侈品 2023 1 2

        2 埃隆?馬斯克先生52 10500 特斯拉 新能源汽車 2023 2 -1

        3 貝特朗?皮埃奇先生87 9000 愛馬仕 奢侈品 2023 3 7

        4 杰夫?貝佐斯先生59 7900 亞馬遜 電子商務(wù) 2023 4 -2

        5 沃倫?巴菲特先生93 7800 伯克希爾?哈撒韋 投資 2023 5 0

        6 比爾?蓋茨先生68 7400 微軟 軟件與服務(wù) 2023 6 -2

        7 史蒂夫?鮑爾默先生67 6800 微軟 軟件與服務(wù) 2023 7 1

        8 拉里?埃里森先生79 6700 甲骨文 軟件與服務(wù) 2023 8 3

        9 穆克什?安巴尼先生66 5500 Reliance 電信 2023 9 0

        10 弗朗索瓦絲?貝當(dāng)古?梅耶爾女士70 5400 歐萊雅 化妝品 2023 10 3

        1 埃隆?馬斯克先生  53 16700 特斯拉 汽車和汽車零部件 2024 1 1

        2 杰夫?貝佐斯先生  60 13300 亞馬遜 零售 2024 2 2

        3 伯納德?阿諾特先生  75 12600 酩悅?軒尼詩-路易?威登 消費(fèi)品 2024 3 -2

        4 馬克?扎克伯格先生  40 11400 Meta 傳媒與娛樂 2024 4 12

        5 拉里?埃里森先生  80 10400 甲骨文 軟件與服務(wù) 2024 5 3

        6 沃倫?巴菲特先生  94 10400 伯克希爾?哈撒韋 投資 2024 5 0

        7 史蒂夫?鮑爾默先生  68 10200 微軟 軟件與服務(wù) 2024 7 0

        8 比爾?蓋茨先生  69 10000 微軟 投資 2024 8 -2

        9 拉里?佩奇先生  51 8900 Alphabet 傳媒與娛樂 2024 9 4

        10 穆克什?安巴尼先生  67 8300 Reliance Industries 電信 2024 10 -1

        1 埃隆?馬斯克先生54 30700 特斯拉 汽車和汽車零部件 2025 1 0

        2 杰夫?貝佐斯先生61 19400 亞馬遜 零售 2025 2 0

        3 馬克?扎克伯格先生41 17700 Meta 傳媒與娛樂 2025 3 1

        4 拉里?埃里森先生81 14800 甲骨文 軟件與服務(wù) 2025 4 1

        5 沃倫?巴菲特先生95 12200 伯克希爾?哈撒韋 投資 2025 5 0

        6 拉里?佩奇先生52 12000 Alphabet 軟件與服務(wù) 2025 6 3

        7 伯納德?阿諾特先生76 11500 酩悅?軒尼詩-路易?威登 消費(fèi)品 2025 7 -4

        8 史蒂夫?鮑爾默先生69 11400 微軟 軟件與服務(wù) 2025 8 -1

        9 謝爾蓋?布林先生52 10800 Alphabet 軟件與服務(wù) 2025 9 2

        10 比爾?蓋茨先生70 10400 微軟 軟件與服務(wù) 2025 10 -2

        https://www.hurun.net/CN/Home/Index#




         
        成人无码精品在线视频,亚洲av不卡电影在线观看,国产亚洲精品aa在线观看,国产成人精品首页